| KATIONI | mg/l | ANIONI | mg/l | 
| Natrija | 20,361 | Klorida | 22,718 | 
| Kalija | 11,061 | Fluorida | 0,358 | 
| Litija | 0,025 | Bromida | 0,138 | 
| Kalcija | 83,602 | Jodida | 0,019 | 
| Magnezija | 19,392 | Sulfata | 108,640 | 
| Stroncija | 0,062 | Hidrobokarbonata | 259,990 | 
| Mangana | 0,046 | ||
| Željeza | 1,189 | ||
| Aluminija | 0,582 | 
Izdašnost izvora - preko 200 l/s
Temperature - 68º
Nedeisocirano:
Sicilijeve kiseline 52,976
Ugljični dioksid 42,926
Sumporovodik 0,341
Radioaktivnost:
4,43 Rn nC/l
0,0040 Ra nC/l
0,0429 "beta" radijacije nC/l
0,0494 "gama" radijacije nC/l